logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
1.025 01834980243 MANTESE SNC DI GREGORIO & MAURO 2012 € 3.008,92 € 157,30
1.029 00283120244 CORAZZINA CESARE & C. SNC 2013 € 2.500,00 € 444,20
1.028 00146220249 SECONDIN & PELATTIERO SNC 2013 € 600,00 € 77,25
1.031 02802940243 ANTONELLO CLIMAX SNC 2012 € 4.000,00 € 863,68
1.032 02697540249 PIZZOLATO E MASSIGNANI SNC 2013 € 2.000,00 € 156,22
1.026 01834980243 MANTESE SNC DI GREGORIO & MAURO 2013 € 2.000,00 € 783,28
1.018 02082840246 L'ORSA MAGGIORE Soc.Coop.Sociale 2012 € 24.000,00 € 24.000,00
1.041 02082840246 L'ORSA MAGGIORE Soc.Coop.Sociale 2013 € 24.000,00 € 24.000,00
2.016 03031910247 Radicà Società Cooperativa Sociale Onlus 2012 € 1.800,00 € 1.800,00
2.011 01372590248 Società Cooperativa Sociale Mano Amica 2012 € 12.000,00 € 12.000,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net